Energy-Block-Hybrid
Een sterke partner voor bedrijven


Krachtige multifunctionele batterij met een opslagcapaciteit van 38 kWh - 1,8 MWh
- Zeer hoge laad- en ontlaadcapaciteit
- Volwaardige noodstroomvoorziening inclusief zonnestroom
- Eilandbedrijf en start bij black-out mogelijk
- Snelle en eenvoudige installatie
- Veilige en krachtige LFT-celtechnologie
- Maximale veiligheid dankzij perfecte contactbeveiliging
- Tot 10 jaar garantie
- Cascadeerbaar model ECO = 10x
- Cascadeerbaar model PERFORMANCE = 25x

Energy-Block
AC-gekoppeld
- Omvormer 50 of 80 kW
- Opslagcapaciteit van 61,4 tot 80,6 kWh
- Cascadable tot 25x

Technische gegevens
| PV-aansluiting DC | 30kW-3P-3G100 | 40kW-3P-3G100 | 50kW-3P-3G100 |
|---|---|---|---|
| Afmetingen in mm (B x H x D) | 800 x 620 x 300 | ||
| Gewicht kg | 72 | ||
| max. PV-ingangsvermogen kWp | 45,0 | 60,0 | 75,0 |
| Aantal MPP trackers | 4 | ||
| Ingangen per MPPT | 2 / 2 / 2 / 2 | ||
| Max. ingangsstroom per MPPT A | 30 / 30 / 30 / 30 | ||
| MPPT-bereik V | 200 - 850 | ||
| MPPT Nominale bedrijfsspanning V | 620 | ||
| Min. MPP-startspanning V | 200 | ||
| Max. MPP-startspanning V | 850 | ||
| Batterijaansluiting DC | 30kW-3P-3G100 | 40kW-3P-3G100 | 50kW-3P-3G100 |
|---|---|---|---|
| Afmetingen in mm (B x H x D) | 800 x 620 x 300 | ||
| Gewicht kg | 72 | ||
| Reservebatterij | M-TEC LFP Battery storage commercial (10 - 19 Module) | ||
| Werkingsbereik V | 135 - 850 | ||
| Max. laad-/ontlaadstroom A | 100 / 100 | ||
| Max. vermogen opladen/ontladen | 30 | 40 | 50 |

PERFECTE OPLOSSING VOOR PROFESSIONALS
- Snel en eenvoudig te installeren
- Bewaking van de werking van de systemen geïntegreerd
- Maximale flexibiliteit in PV-spanning dankzij hoge ingangsstromen (4x 30A)
- Oplossing voor noodstroom dankzij geïntegreerd relais
- Eenvoudige integratie in gebouwbeheersysteem via Modbus TCP + RTU
